- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 112万人民币 | 2023-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 510623200055158 | 组织机构代码 | MAD8NXT1-6 | |
| 统一信用代码 | 91510623MAD8NXT16X | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510623MAD8NXT16X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2023-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-25 | |
| 登记机关 | 中江县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongjiang Zhizhong Family Farm (Sole Proprietorship) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:蔬菜种植;谷物种植;油料种植;食用菌种植;休闲观光活动;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:动物饲养;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||