- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 230103101591422 | 组织机构代码 | MA7K3KX7-6 | |
| 统一信用代码 | 91230103MA7K3KX76C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230103MA7K3KX76C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-10 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Sofia Kejia Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南直综合园区盟科视界12栋1-2层2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。
|
|||